Menu
- +Produits
- +Consommables de laboratoire
- +Équipement de laboratoire
- +Équipement pour la microbiologie
- +Milieux de Culture - réactifs et trousses de performance
- +Solutions de sécurité alimentaire Neogen®
- +Systèmes de surveillance des températures et de l'humidité
- +Tests d'allergènes
- +Tests environnementaux
- +Services
- SUPPORT
- Nouvelles
- +À propos de nous
- Contact
Interscience
Bag Filter P
111425
CAD$452,02
BagFilter P est un sac avec un filtre latéral non-tissé. La filtration est instantanée sans risque de contaminations croisées. Il est idéal pour pipeter.
- Porosité du filtre : < 250 micromètres
- Compatible tout malaxeur de laboratoire
- Multilayer : complexe multicouches renforcé
- Rigide et transparent
3 formats sont disponibles:
- 400ml: (500 sacs par caisse)
- 2000ml: (400 sacs par caisse)
- 3500ml: (100 sacs par caisse)
Spécifications
| BagFilter P 400 | BagFilter P 2000 | BagFilter P 3500 | |
| Référence | 111 425 | 111 200 | 113 510 |
| VUE GÉNÉRALE | |||
| Idéal | Tous types d’échantillons, méthode analytique | ||
| Pré-découpe pour le pipetage | N | ||
| Zone de marquage | N | ||
| Indication du volume | N | ||
| Closing zone (Breveté) | N | ||
| SPÉCIFICATIONS | |||
| Type de sac | Sac avec filtre latéral | ||
| Composition du sac | Multilayer : complexe multicouches renforcé | ||
| Type de filtre | Filtre latéral non tissé | ||
| Porosité du filtre | < 250 µm | ||
| Traitement par rayons Gamma | 5 à 13 KGy, avec certificat | ||
| Durée de conservation | 10 ans | ||
| Résistance aux température | -40 °C à 80 °C | ||
| Conditions de stockage | Dans un endroit tempéré sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière | ||
| En conformité avec | ISO 7218, ISO 6887 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) | ||
| Approuvé contact alimentaire | Règlement CE N° 1935/2004 | ||
| VOLUMES | |||
| Volume max pour le malaxage | 400 mL | 2 000 mL | 3 750 mL |
| Volume optimal pour le malaxage | 50-300 mL | 400-1500 mL | 400 - 3 750 mL |
| Volume optimal pour le pipetage | 250 mL | ||
| POIDS ET DIMENSIONS | |||
| Dimensions sac | 190 x 300 mm | 250 x 380 mm | 380 x 600 mm |
| Pochette de | 25 | 25 | 10 |
| Carton de | 500 | 400 | 100 |
| Emballage (l x p x h) | 35 x 22 x 15 cm | 44 x 28 x 13 cm | 41 x 34 x 13 cm |
| Poids brut | 5,20 kg | 6,70 kg | 4,30 kg |
© Innovation Diagnostics© Tous droits réservés | Plan du site | Politique de confidentialité | Cookies
Menu
Filtres
Loading...